Mile-Camper
給油日 メーター 距離 給油 燃費 備   考
休止中です
2007年 3月 9日 43,759mi 244mi 392.6km 76.39L 5.14km/L 5.19km/L
2007年 2月23日 43,515mi 222mi 357.2km 64.87L 5.51km/L 5.19km/L
2007年 2月17日 43,293mi 304mi 489.1km 87.43L 5.59km/L 5.19km/L
2007年 2月 8日 42,989mi 149mi 239.7km 50.96L 4.70km/L 5.19km/L
2007年 1月13日 42,840mi 113mi 181.8km 35.52L 5.12km/L 5.19km/L
2006年12月 3日 42,727mi 156mi 251.0km 58.95L 4.26km/L 5.19km/L
2006年10月27日 42,571mi 398mi 640.4km 49.86L 4.98km/L 5.19km/L
2006年10月 4日 5.19km/L 5.19km/L 5.19km/L 78.74L 5.19km/L 5.19km/L
2006年 8月16日 42,173mi 135mi 217.2km 5.19km/L 5.19km/L 5.19km/L
2006年 7月23日 42,038mi 301mi 484.3km 88.2L 5.49km/L 5.19km/5.19km/LL
2006年 7月22日 41,737mi 89mi 143.2km 26.0L 5.51km/L 5.19km/L
2006年 7月21日 41.648mi 219mi 352.4km 51.5L 6.84km/L 高速のみ
2006年 7月20日 41,429mi 277mi 445.7km 60.3L 5.19km/L 5.19km/L
2006年 3月26日 41,152mi 233mi 374.9km 65.0L 5.76km/L 5.19km/L
2006年 3月11日 40,919mi 275mi 442.5km 98.7L 4.48km/L 5.19km/L
2006年 1月15日 40,644mi 310mi 498.8km 103.2L 4.83km/L 5.19km/L
2005年12月17日 40,334mi 128mi 206.0km 50.3L 4.05km/L 通勤中心
2005年12月 3日 40,206mi 247mi 397.4km 76.2L 5.22km/L 40,000mil突破
2005年11月18日 39,959mi 464mi 746.6km 66.1L 5.06km/L 5.19k5.19km/Lm/L
2005年11月 5日 5.19km/L 5.19km/L 5.19km/L 81.3L 5.19km/L 5.19km/L
2005年10月14日 39,495mi 362mi 582.5km 97.7L 5.96km/L 5.19km/L
2005年 9月24日 39,133mi 279mi 448.9km 87.0L 5.16km/L 5.19km/L
2005年 8月26日 38,854mi 214mi 344.3km 66.3L 5.19km/L 5.19km/L
2005年 8月20日 38,640mi 300mi 482.7km 102.5L 4.71km/L 5.19km/L
2005年 8月16日 38,340mi 5/L 5/L 5/L 5/L 5.
燃費
 アメ車 V8 5.7リッター 3tオーバーとなると気になるのが燃費。気にしちゃ乗れないのかもしれませんが記録として残しておこう。
 ただし、車はマイル表示。ということで、1マイル1.609キロメートルとして計算。